1 yaşına gelen bebeğiniz artık çocuk mertebesine ulaşır.
İÇERİK BAŞLIKLARI
NORMAL BOY VE KİLO GELİŞİM AŞAMALARI
Çocuğun normal boy ve kilo gelişimi ve bu gelişimin aşamaları aşağıdaki şekillerde olmaktadır.
KIZ ÇOCUKLARDA NORMAL BOY GELİŞİMİ ÖLÇÜLERİ
Not: Bu sınırlar en alt ve en üst değerler olup aradaki değerler normal sınırlarda kabul edilmektedir.
YAŞ | BOY | |
---|---|---|
3 .ay | 54-64 cm arası | |
6.ay | 58-70 cm arası | |
9.ay | 61-75 cm arası | |
12.ay | 64-80 cm arası | |
15.ay | 68-84 cm arası | |
18.ay | 71-88 cm arası | |
2.yaş | 76-95 cm arası | |
2.5 yaş | 81-100 cm arası | |
3.yaş | 85-104 cm arası | |
3.5 yaş | 89-108 cm arası | |
4.yaş | 92-112 cm arası | |
4.5 yaş | 94-115 cm arası | |
5.yaş | 97-118 cm arası | |
5.5yaş | 100-121 cm arası | |
6 yaş | 103-125 cm arası | |
6.5 yaş | 105-128 cm arası | |
7.yaş | 108-131 cm arası | |
7.5 yaş | 112-134 cm arası | |
8.yaş | 115-137 cm arası | |
8.5 yaş | 117-140 cm arası | |
9.yaş | 120-143 cm arası | |
9.5 yaş | 123-146 cm arası | |
10.yaş | 125-149 cm arası | |
10.5yaş | 129-153 cm arası | |
11.yaş | 133-157 cm arası | |
11.5yaş | 137-161 cm arası | |
12.yaş | 140-165 cm arası | |
12.5yaş | 143-167 cm arası | |
13.yaş | 144-169 cm arası | |
13.5 yaş | 146-170 cm arası | |
14.yaş | 147-170 cm arası | |
14.5 yaş | 148-170 cm arası | |
15.yaş | 148-171 cm arası | |
15.5 yaş | 148-171 cm arası | |
16.yaş | 148-171 cm arası | |
16.5yaş | 148-171 cm arası | |
17.yaş | 148-171 cm arası |
KIZ ÇOCUKLARDA NORMAL KİLO GELİŞİMİ ÖLÇÜLERİ
Not: Bu sınırlar en alt ve en üst değerler olup aradaki değerler normal sınırlarda kabul edilmektedir.
YAŞ | KİLO | |
---|---|---|
Doğumda | 2.6-4.3 kg arası | |
3 .ay | 4-7 kg arası | |
6.ay | 5.4-9.2 kg arası | |
9.ay | 6.4-10.8 kg arası | |
12.ay | 7.1-12.1 kg arası | |
15.ay | 7.7-13 kg arası | |
18.ay | 8.3-13.7 kg arası | |
2.yaş | 9.2-15.1 kg arası | |
2.5 yaş | 9.9-16.3 kg arası | |
3.yaş | 10.6-17.5 kg arası | |
3.5 yaş | 11.2-19 kg arası | |
4.yaş | 11.6-20.6 kg arası | |
4.5 yaş | 12-22 kg arası | |
5.yaş | 12.6-23.8 kg arası | |
5.5yaş | 13.2-25.2 kg arası | |
6 yaş | 13.7-26.6 kg arası | |
6.5 yaş | 14.4-28.3 kg arası | |
7.yaş | 15.3-30 kg arası | |
7.5 yaş | 16.2-31.8 kg arası | |
8.yaş | 17.3-34 kg arası | |
8.5 yaş | 18.6-36.5 kg arası | |
9.yaş | 20-39 kg arası | |
9.5 yaş | 21.6-42 kg arası | |
10.yaş | 23-45 kg arası | |
10.5yaş | 24.8-49 kg arası | |
11.yaş | 26.5-53 kg arası | |
11.5yaş | 28-56.6 kg arası | |
12.yaş | 30-59 kg arası | |
12.5yaş | 32-61 kg arası | |
13.yaş | 34-63.3 kg arası | |
13.5 yaş | 36.5-65 kg arası | |
14.yaş | 38-66.3 kg arası | |
14.5 yaş | 39-67 kg arası | |
15.yaş | 40-68 kg arası | |
15.5 yaş | 41-69 kg arası | |
16.yaş | 41-70 kg arası | |
16.5yaş | 42-70 kg arası | |
17.yaş | 43-71 kg arası |
ERKEK ÇOCUKLARDA NORMAL BOY GELİŞİMİ ÖLÇÜLERİ
Not: Bu sınırlar en alt ve en üst değerler olup aradaki değerler normal sınırlarda kabul edilmektedir.
YAŞ | BOY | |
---|---|---|
Doğumda | 46-54 cm arası | |
3 .ay | 55-66 cm arası | |
6.ay | 60-72 cm arası | |
9.ay | 64-77 cm arası | |
12.ay | 68-82 cm arası | |
15.ay | 71-86 cm arası | |
18.ay | 75-89 cm arası | |
2.yaş | 77-92 cm arası | |
2.5 yaş | 83-100 cm arası | |
3.yaş | 86-105 cm arası | |
3.5 yaş | 89-109 cm arası | |
4.yaş | 92-114 cm arası | |
4.5 yaş | 95-118 cm arası | |
5.yaş | 98-121 cm arası | |
5.5yaş | 101-125 cm arası | |
6 yaş | 104-127 cm arası | |
6.5 yaş | 106-130 cm arası | |
7.yaş | 109-133 cm arası | |
7.5 yaş | 112-136 cm arası | |
8.yaş | 115-139 cm arası | |
8.5 yaş | 117-142 cm arası | |
9.yaş | 120-145 cm arası | |
9.5 yaş | 122-148 cm arası | |
10.yaş | 125-151 cm arası | |
10.5yaş | 127-155 cm arası | |
11.yaş | 130-158 cm arası | |
11.5yaş | 132-161 cm arası | |
12.yaş | 135-165 cm arası | |
12.5yaş | 137-168 cm arası | |
13.yaş | 140-171 cm arası | |
13.5 yaş | 143-175 cm arası | |
14.yaş | 146-178 cm arası | |
14.5 yaş | 149-181 cm arası | |
15.yaş | 152-182 cm arası | |
15.5 yaş | 155-184 cm arası | |
16.yaş | 158-185 cm arası | |
16.5yaş | 160-185 cm arası | |
17.yaş | 162-185 cm arası |
ERKEK ÇOCUKLARDA NORMAL KİLO GELİŞİMİ ÖLÇÜLERİ
Not: Bu sınırlar en alt ve en üst değerler olup aradaki değerler normal sınırlarda kabul edilmektedir.
YAŞ | KİLO | |
---|---|---|
Doğumda | 2.6-4.6 kg arası | |
3 .ay | 4.1-7.5 kg arası | |
6.ay | 5.6-9.7 kg arası | |
9.ay | 6.5-11.3 kg arası | |
12.ay | 7.4-12.5 kg arası | |
15.ay | 8.1-13.5 kg arası | |
18.ay | 8.7-14.3 kg arası | |
2.yaş | 9.1-15 kg arası | |
2.5 yaş | 10.3-17 kg arası | |
3.yaş | 11.1-18 kg arası | |
3.5 yaş | 11.7-19.3 kg arası | |
4.yaş | 12.3-21.1 kg arası | |
4.5 yaş | 12.7-22.6 kg arası | |
5.yaş | 13.4-24 kg arası | |
5.5yaş | 14.1-25.5 kg arası | |
6 yaş | 14.8-26.8 kg arası | |
6.5 yaş | 15.6-28.4 kg arası | |
7.yaş | 16.4-30.1 kg arası | |
7.5 yaş | 17.3-31.9 kg arası | |
8.yaş | 18.1-33.8 kg arası | |
8.5 yaş | 19-36.1 kg arası | |
9.yaş | 19.9-38.6 kg arası | |
9.5 yaş | 21-41.8 kg arası | |
10.yaş | 22-45.7 kg arası | |
10.5yaş | 22.9-49.4 kg arası | |
11.yaş | 24.1-52.8 kg arası | |
11.5yaş | 25.4-56.6 kg arası | |
12.yaş | 26.7-60.1 kg arası | |
12.5yaş | 28.3-64 kg arası | |
13.yaş | 30-67.5 kg arası | |
13.5 yaş | 32-70.4 kg arası | |
14.yaş | 34.2-72.8 kg arası | |
14.5 yaş | 36.8-7.5 kg arası | |
15.yaş | 39.5-77.6 kg arası | |
15.5 yaş | 42.1-79.5 kg arası | |
16.yaş | 44.9-80.8 kg arası | |
16.5yaş | 47.4-82 kg arası | |
17.yaş | 48.4-82.7 kg arası |
NOT:Boy ve kilo ölçülerinde Prof.Dr.Olcay Neyzi, Pediatri 1993, 1. cilt ten faydalanılmıştır. (Nobel Kitabevi 2.baskı)
Uzman Doktor [Yazar]
"Çocuğun Normal Gelişimi ve Gelişimin Aşamaları - Kız ve Erkek Çocuklarda Boy ve Kilo Gelişimi" ile ilgili BENZER YAZILAR
- Çocuğun Normal Gelişimi ve Gelişimin Aşamaları - Psikomotor Gelişim Aşamaları
- Kız Çocuklarda Normal Kilo Gelişim Ölçüleri Nasıldır?
- Erkek Çocuklarda Normal Kilo Gelişim Ölçüleri Nasıldır?
- Kız Çocuklarda Normal Boy Gelişim Ölçüleri Nedir?
- Erkek Çocuklarda Normal Boy Gelişim Ölçüleri Nedir?
- Çocukluk Çağındaki Büyüme Bozuklukları...
- 3 - 6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Özellikleri
- 0 - 12 Yaş Çocuğunun Kişilik Gelişimi
- 0 - 12 Yaş Çocuğun Cinsel Gelişimi
- 0 - 6 Yaş Çocuğunun Zihinsel Gelişimi
- Çocuklar için beslenme stratejileri
- Anne Sütü ve Emzirme